Listado de ranking de jugadores agrupados por categorías
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Mirta..Parszajuk | 103 | |
| Tessy..Marianela..Vera.. Vazquez | 83 | |
| Zhoe..Monserrath..Gomez | 83 | |
| Carolina..Ivonne..Dietze.. Zacarias | 55 | |
| Yanny..Fleck | 55 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Liz..Ayala..Rivas | 100 | |
| Irina..Micaela..Hepp..Villalba | 50 | |
| Angie..Fretes..Aranda | 50 | |
| Carmen..de.los..Santos | 50 | |
| Fiorella..Tamara..Castelvi | 50 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Patricia..Simone..Almada | 200 | |
| Alma..Amarilla Romero | 180 | |
| Heidy..Wander | 175 | |
| Liz..Mariane..Ayala Rivas | 150 | |
| Akie..Chiba | 150 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Leia..Tamara..Dickel..A. | 175 | |
| Hidemi..Kikuchi | 125 | |
| Jessica..Altenhofen | 100 | |
| Ilda Ilda.Noguera | 75 | |
| Adriana..BrItez..Candia | 75 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Karina..Schulz | 225 | |
| Belen..Trombetta..Mauro | 200 | |
| Anala..Jacqueline..Gonzalez | 175 | |
| Gloria...Benitez | 150 | |
| Misako..Horiuchi | 125 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Alma..Amarilla Romero | 100 | |
| Yanina..Finger | 100 | |
| Moe..Nishimura | 75 | |
| Valeria..Gomez..Mendez | 75 | |
| Ana..Kurohara | 75 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| ENRIQUE ORTIZ | 111 | |
| CELIA ESCOBAR | 100 | |
| WILL INSFRAN | 75 | |
| CAROLINE FERNANDES | 50 | |
| NORMA MELGAREJO | 34 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Franco..Trussy | 100 | |
| Julio..Regis | 100 | |
| Adrian..Lechu..Benitez | 75 | |
| Willian..Shaefer | 75 | |
| Gael..Drozdowski.. | 50 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Agustin..Fernandez | 100 | |
| Ricardo..Estigarribia | 100 | |
| Gael..Drozdowski..Scheid | 50 | |
| Oscar..Drozdowski | 50 | |
| Carlos..Copete..Lopez | 25 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Facundo..Dehnike..Dickel | 8 | |
| Christian..Hahn..Villalba | 6 | |
| Masaya..Fabian..Tsukamoto Miyata | 6 | |
| Moises..Konrad..Bernal | 5 | |
| Lucas..Acuña..Apodaca | 4 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Ronny..Mathias | 25 | |
| Marcelo..Augusto..Gomez..Evers | 0 | |
| Cristian..Ariel..Konrad | 0 | |
| Omar..Kisser | 0 | |
| Lucas..Acuña | 0 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Carlos..Castuariense | 8 | |
| Lucas..Acuña..Apodaca | 7 | |
| Ariel..Tischler | 6 | |
| Otelo..Huther | 5 | |
| Marcelo..Fetu..Dehnike Sitzmann | 4 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Alejandro..del.Puerto | 100 | |
| Mario..Gonzalez..Maidana | 75 | |
| Edu..Lorenz | 75 | |
| Dario..Portillo | 50 | |
| Ivan..Talavera | 50 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Jorge..Flaco..Acosta | 255 | |
| . Jose...Chavez | 190 | |
| . Maycon..Gonzalez | 185 | |
| Werner..Pohler..Bravo | 175 | |
| Wilson..Melgarejo | 170 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Javier..Tortu..Gonzalez | 25 | |
| Cesar..Cardozo..Junghanns | 25 | |
| Rene..Peri..Dietze Bohn | 0 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| . Pablo..Talavera | 125 | |
| Rolando..Molinas | 105 | |
| Osvaldo..Caceres | 77 | |
| Marcelo..Takao..Kusunose Perez | 75 | |
| Fernando..David..Paredes Paniagua | 65 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Martin Martin...Tischler | 175 | |
| Yunior..Rejala | 150 | |
| Martin..Almada | 150 | |
| Ivan..Ronnau..Schneider | 112 | |
| B Carlos..Brizuela | 100 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Hector..David..Zorrilla Stenico | 200 | |
| Moises..Konrad..Bernal | 165 | |
| Matias..Oreggioni | 100 | |
| Alan..Joel..Schneider | 90 | |
| Walter..Parra..Endler | 75 | |
| Ver Ranking Completo | ||
| Jugador | Puntaje | |
|---|---|---|
| Oscar..Caceres | 100 | |
| Santino..Gomez | 75 | |
| David..Rodriguez | 59 | |
| Jorge..Bitar | 50 | |
| Daniel..Carmona..Hepp | 31 | |
| Ver Ranking Completo | ||
También contamos con APACU MOBILE para que puedas mantenerte en contacto todo el tiempo.
Accedé desde tu celular iPhone o Android e informate.